NYHP-7300MW-P 基板產(chǎn)品規(guī)格表 Specification Sheet for Laminate
| NYHP-7300MW-P 覆銅板 NYHP-7300MW-P Laminate | 測(cè)試方法 Test Method | 測(cè)試條件 Test Condition | 單位Units | 典型值 Typical Value | |
| IPC-TM-650 | Metric(English) | 1.524mm CCL | |||
| 剝離強(qiáng)度 Peel Strength | 2.4.8 | Hoz HVLP | N/mm(lb/inch) | 1.0 (5.7) | |
| 體積電阻 Volume Resistivity 恒溫恒濕C-96/35/90 | 2.5.17.1 | COND A | MΩ-cm Minimu | 4×108 | |
| 表面電阻 Surface Resistivity 恒溫恒濕C-96/35/90 | 2.5.17.1 | COND A | MΩ Minimum | 2.1×108 | |
| 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | — | % Maximum | 0.04 | |
| 介電常數(shù) Dk Permittivity | 2.5.5.5 | 10 GHz/23℃ | Maximum | 2.95 ± 0.05 | |
| 介質(zhì)損耗Df Loss Tangent | 2.5.5.5 | 10 GHz/23℃ | Maximum | 0.0004 | |
| TCDK | 2.5.5.5 | -50℃-150℃ | PPM/℃ | 25 | |
| 彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength A. 縱向 Length Direction B. 橫向 Cross Direction | ASTM D790 | RT | N/mm2 Minimum | 210 155 | |
| 熱應(yīng)力沖擊 Thermal Stress A. 未蝕刻 Unetched B. 蝕刻 Etched | 2.4.13.1 | 288℃ | 10 sec at 288℃ | Pass Pass | |
| 耐燃性 Flame Resistance ( Laminate & Prepreg as laminated) | UL94 (UL File: E213990) | — | Rating | V-0 | |
| 熱分解溫度Td Decomposition Temperature | TD (5% wt loss) | — | ℃ | >500 | |
| Z軸膨脹系數(shù) Z-axis CTE | α1 | 2.4.24 | — | PPM/℃ | 23 |
| α2 | 35 | ||||
| 耐熱性(除去銅箔) Thermal Resistance (Copper Removed) A.T260 B.T288 C.T300 | 2.4.24.1 | — | Minutes Minutes Minutes | >120 > 60 > 60 | |
| 耐CAF性能 CAF Resistance | 2.6.25 | AABUS | Pass/Fail | Pass | |
資料下載
準(zhǔn)備好推動(dòng)創(chuàng)新以實(shí)現(xiàn)您的成功了嗎?
我們致力于承載科技創(chuàng)新的巨大能量,為全球客戶提供高效、可持續(xù)的CCL全系列解決方案。